黄石市2015年度中小微企业服务补贴券符合发放条件企业汇总表(已通过第三方审计) | |||||||
序号 | 企业名称 | 签约服务机构及服务内容 | 合同金额 | 付费金额 | 申请金额 | 补贴金额 | |
1 | 湖北盈泰环保机电设备有限公司 | 湖北海德咨询有限公司,认证咨询 | 8000元 | 8000元 | 4000元 | 4000元 | |
2 | 黄石市晨昊纸业包装有限公司 | 黄石市绿之盾征信有限公司,信用评级 | 800元 | 800元 | 400元 | 400元 | |
3 | 黄石市白鹭工贸有限公司 | 黄石市绿之盾征信有限公司,信用评级 | 800元 | 800元 | 400元 | 400元 | |
4 | 黄石正瑞德工贸有限责任公司 | 黄石市绿之盾征信有限公司,信用评级 | 800元 | 800元 | 400元 | 400元 | |
5 | 黄石市艾维橡塑科技有限公司 | 黄石市绿之盾征信有限公司,信用评级 | 800元 | 800元 | 400元 | 400元 | |
6 | 黄石恒玖工贸有限公司 | 黄石市绿之盾征信有限公司,信用评级 | 800元 | 800元 | 400元 | 400元 | |
7 | 黄石市中大机械设备制造有限公司 | 黄石市绿之盾征信有限公司,信用评级 | 800元 | 800元 | 400元 | 400元 | |
8 | 湖北霖赫电气设备有限公司 | 黄石市绿之盾征信有限公司,信用评级 | 1800元 | 1800元 | 900元 | 900元 | |
9 | 黄石市东风标准件厂 | 湖北天仕投资有限公司,企业管理 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | 10000元 | |
10 | 黄石市华裕机电有限公司 | 黄石市三益专利商标事务所,申请专利 | 28600元 | 18600元 | 10000元 | 10000元 | |
11 | 湖北哈佛水泥机械有限公司 | 黄石市三益专利商标事务所,申请专利 | 20900元 | 10450元 | 10000元 | 10000元 | |
12 | 湖北首开机械有限公司 | 黄石市三益专利商标事务所,申请专利 | 18700元 | 10780元 | 9300元 | 9300元 | |
13 | 黄石东楚传媒集团印务有限公司 | 黄石阳光联合会计师事务所,财务审计 | 4000元 | 2000元 | 2000元 | 2000元 | |
14 | 湖北挹江化工有限责任公司 | 湖北恒欣科技咨询有限公司,项目申报 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | 10000元 | |
15 | 黄石名圣模具材料有限公司 | 湖北忠三(黄石)律师事务所,法律顾问 | 10000元 | 10000元 | 5000元 | 5000元 | |
16 | 黄石市劲鑫塑胶科技有限公司 | 黄石市三益专利商标事务所,申请专利 | 18700元 | 9350元 | 9400元 | 9400元 | |
17 | 黄石市玖缘工贸有限公司 | 黄石市绿之盾征信有限公司,信用评级 | 800元 | 800元 | 400元 | 400元 | |
18 | 黄石市磐顺金属保护技术有限公司 | 黄石市绿之盾征信有限公司,信用评级 | 800元 | 800元 | 400元 | 400元 | |
19 | 黄石文捷工贸有限公司 | 湖北天仕投资有限公司,企业管理 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | 10000元 | |
20 | 黄石市程运机电设备有限公司 | 黄石市绿之盾征信有限公司,信用评级 | 800元 | 800元 | 400元 | 400元 | |
21 | 黄石华新铸业有限公司 | 黄石市担保集团有限公司,融资担保 | 58200元 | 58200元 | 10000元 | 10000元 | |
22 | 黄石金锐塑胶模具有限公司 | 黄石市三益专利商标事务所,申请专利 | 6600元 | 3300元 | 3300元 | 3300元 | |
23 | 黄石市洪兴塑料模具有限公司 | 黄石市绿之盾征信有限公司,信用评级 | 800元 | 800元 | 400元 | 400元 | |
24 | 湖北森雁工贸有限公司 | 湖北天仕投资有限公司,企业管理 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | 10000元 | |
25 | 湖北新冶钢汽车零部件有限公司 | 黄石市绿之盾征信有限公司,信用评级 | 800元 | 800元 | 400元 | 400元 | |
26 | 黄石市方达特钢有限公司 | 黄石市绿之盾征信有限公司,信用评级 | 800元 | 800元 | 400元 | 400元 | |
27 | 黄石国泥机电设备制造有限公司 | 湖北海德咨询有限公司,认证咨询 | 10000元 | 10000元 | 5000元 | 5000元 | |
28 | 黄石市绿洲环保节能设备有限公司 | 湖北海德咨询有限公司,认证咨询 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | 10000元 | |
29 | 黄石市顺达输送设备有限公司 | 湖北忠三(黄石)律师事务所,法律顾问 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | 10000元 | |
30 | 黄石市华天建材有限公司 | 湖北海德咨询有限公司,认证咨询 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | 10000元 | |
31 | 黄石市天达热能设备有限公司 | 湖北海德咨询有限公司,认证咨询 | 20000元 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | |
32 | 黄石天安管桩构件有限公司 | 湖北海德咨询有限公司,认证咨询 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | 10000元 | |
33 | 黄石燕舞药业有限公司 | 黄石大信正信会计师事务所,财务审计 | 15000元 | 7500元 | 7500元 | 7500元 | |
34 | 黄石东大洋混凝土有限公司 | 湖北海德咨询有限公司,认证咨询 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | 10000元 | |
35 | 黄石圣达机械厂 | 湖北海德咨询有限公司,认证咨询 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | 10000元 | |
36 | 黄石昂泰机电有限公司 | 湖北海德咨询有限公司,认证咨询 | 20000元 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | |
37 | 黄石市力丰机械设备有限公司 | 湖北海德咨询有限公司,认证咨询 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | 10000元 | |
38 | 湖北东舟重工科技有限公司 | 武汉成其大管理咨询有限公司,企业上市 | 200000元 | 50000元 | 10000元 | 10000元 | |
39 | 湖北邦之德牧业科技有限公司 | 湖北太圣律师事务所,法律顾问 | 20000元 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | |
40 | 黄石大江集团有限公司 | 湖北恒欣科技咨询有限公司,项目申报 | 50000元 | 50000元 | 10000元 | 10000元 | |
41 | 武汉纳川管材有限公司 | 湖北海德咨询有限公司,认证咨询 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | 10000元 | |
42 | 黄石华威输送机械制造有限公司 | 湖北海德咨询有限公司,认证咨询 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | 10000元 | |
43 | 黄石优利福自动化装备有限责任公司 | 湖北海德咨询有限公司,认证咨询 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | 10000元 | |
44 | 黄石市长兴模具钢有限公司 | 湖北海德咨询有限公司,认证咨询 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | 10000元 | |
45 | 黄石锐智机械自动化有限公司 | 湖北海德咨询有限公司,认证咨询 | 20000元 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | |
46 | 黄石市顺祥工程机械有限公司 | 黄石市绿之盾征信有限公司,信用评级 | 800元 | 800元 | 400元 | 400元 | |
47 | 黄石市砼锚五金机电设备有限公司 | 黄石市三益专利商标事务所,申请专利 | 20900元 | 10900元 | 10000元 | 10000元 | |
48 | 黄石市通达塑料模具有限公司 | 黄石市担保集团有限公司,融资担保 | 109125元 | 109125元 | 10000元 | 10000元 | |
49 | 黄石吉云伟业工贸有限公司 | 湖北天仕投资有限公司,企业管理 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | 10000元 | |
50 | 黄石市嘉瑞塑料模具有限公司 | 武汉河山只是产权管理有限公司,申请专利 | 13800元 | 13800元 | 6900元 | 6900元 | |
51 | 湖北朗昕生化药业有限公司 | 黄石市三益专利商标事务所,申请专利 | 6000元 | 3000元 | 3000元 | 3000元 | |
52 | 湖北紫鑫生物科技有限公司 | 湖北海德咨询有限公司,认证咨询 | 20000元 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | |
53 | 黄石市全元肥料实业有限公司 | 湖北华诚会计师事务所,财务审计 | 4000元 | 4000元 | 2000元 | 2000元 | |
54 | 黄石市中天机械制造有限责任公司 | 黄石市三益专利商标事务所,申请专利 | 9900元 | 5000元 | 5000元 | 5000元 | |
55 | 黄石市鑫煌金属制品有限公司 | 黄石市绿之盾征信有限公司,信用评级 | 800元 | 800元 | 400元 | 400元 | |
56 | 黄石立兴机械有限公司 | 湖北海德咨询有限公司,认证咨询 | 20000元 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | |
57 | 黄石新兴化工有限公司 | 黄石市房天房地产估价有限公司,资产评估 | 2000元 | 2000元 | 1000元 | 1000元 | |
58 | 黄石市森海工贸有限公司 | 湖北海德咨询有限公司,认证咨询 | 20000元 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | |
59 | 黄石市森海木包装热处理厂 | 湖北海德咨询有限公司,认证咨询 | 20000元 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | |
60 | 湖北顶铭环保材料有限公司 | 黄石三益专利商标事务所,申请专利 | 26400元 | 16400元 | 10000元 | 10000元 | |
61 | 黄石纪药师药业营销有限公司 | 黄石三益专利商标事务所,申请专利 | 11000元 | 5500元 | 5500元 | 5500元 | |
62 | 湖北华远装备制造有限责任公司 | 黄石三益专利商标事务所,申请专利 | 17600元 | 8800元 | 8800元 | 8800元 | |
63 | 武汉邦博科技有限公司 | 黄石市绿之盾征信有限公司,信用评级 | 800元 | 800元 | 400元 | 400元 | |
64 | 黄石锐盛特殊钢有限公司 | 黄石市绿之盾征信有限公司,信用评级 | 800元 | 800元 | 400元 | 400元 | |
65 | 黄石市江山塑胶有限公司 | 黄石市绿之盾征信有限公司,信用评级 | 800元 | 800元 | 400元 | 400元 | |
66 | 黄石市钜晟重型汽车配件有限公司 | 湖北鸣伸律师事务所,法律顾问 | 30000元 | 30000元 | 10000元 | 10000元 | |
67 | 黄石市鑫沅特钢有限责任公司 | 湖北海德咨询有限公司,认证咨询 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | 10000元 | |
68 | 黄石祥宇轻工配件有限公司 | 湖北海德咨询有限公司,认证咨询 | 23000元 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | |
69 | 黄石宏达铸造有限公司 | 湖北海德咨询有限公司,认证咨询 | 20000元 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | |
70 | 黄石赛福摩擦材料有限公司 | 湖北人本律师事务所,法律顾问 | 20000元 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | |
71 | 黄石宏达印染通用机械有限责任公司 | 湖北海德咨询有限公司,认证咨询 | 20000元 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | |
72 | 黄石捷德万达金卡有限公司 | 黄石三益专利商标事务所,申请专利 | 22000元 | 12000元 | 10000元 | 10000元 | |
73 | 湖北金炉节能股份有限公司 | 黄石阳光联合会计师事务所,企业验资 | 10000元 | 5000元 | 5000元 | 5000元 | |
74 | 黄石瑞繁工贸有限公司 | 湖北天仕投资有限公司,企业管理 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | 10000元 | |
75 | 黄石市自来水公司 | 黄石阳光联合会计师事务所,财务审计 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | 10000元 | |
76 | 黄石泰华工业科技发展有限公司 | 黄石大信正信会计师事务所,财务审计 | 9000元 | 9000元 | 4500元 | 4500元 | |
77 | 黄石冠宇纺织机械有限公司 | 湖北海德咨询有限公司,认证咨询 | 20000元 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | |
78 | 黄石德立翔工贸有限公司 | 湖北海德咨询有限公司,认证咨询 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | 10000元 | |
79 | 黄石龙昌机械有限公司 | 湖北海德咨询有限公司,认证咨询 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | 10000元 | |
80 | 湖北博凯医药科技有限公司 | 黄石大信正信会计师事务所,财务审计 | 10000元 | 10000元 | 5000元 | 5000元 | |
81 | 湖北振华化学股份有限公司 | 黄石大信正信会计师事务所,财务审计 | 35000元 | 35000元 | 10000元 | 10000元 | |
82 | 黄石市澳昌制药机械有限公司 | 湖北海德咨询有限公司,认证咨询 | 20000元 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | |
83 | 黄石市盛兴机械制造有限责任公司 | 湖北海德咨询有限公司,认证咨询 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | 10000元 | |
84 | 黄石东十工贸有限责任公司 | 湖北海德咨询有限公司,认证咨询 | 20000元 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | |
85 | 黄石市泽惠机械设备有限公司 | 湖北海德咨询有限公司,认证咨询 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | 10000元 | |
86 | 黄石市三盈工贸有限公司 | 湖北海德咨询有限公司,认证咨询 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | 10000元 | |
87 | 湖北中冶环境工程有限公司 | 湖北海德咨询有限公司,认证咨询 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | 10000元 | |
88 | 湖北瑞桥工贸有限公司 | 湖北海德咨询有限公司,认证咨询 | 20000元 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | |
89 | 黄石市瑞意工贸有限公司 | 湖北海德咨询有限公司,认证咨询 | 20000元 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | |
90 | 黄石市友隆食品饮料有限公司 | 黄石市房天房地产估价有限公司,资产评估 | 20000元 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | |
91 | 湖北孚龙管业科技有限公司 | 武汉成其大管理咨询有限公司,企业上市 | 3000000元 | 50000元 | 10000元 | 10000元 | |
92 | 湖北勤睿德科技有限公司 | 黄石市绿之盾征信有限公司,信用评级 | 800元 | 800元 | 400元 | 400元 | |
93 | 黄石弗莱迪尔电子科技有限公司 | 黄石市担保集团有限公司,融资担保 | 144450元 | 54057元 | 10000元 | 10000元 | |
94 | 黄石金炉恒力节能设备制造有限公司 | 黄石时代财税咨询有限公司,财务审计 | 40000元 | 30000元 | 10000元 | 10000元 | |
95 | 湖北众达智能停车设备有限公司 | 黄石市三益专利商标事务所,申请专利 | 19800元 | 9900元 | 9900元 | 9900元 | |
96 | 黄石市中城自动化科技有限公司 | 黄石市绿之盾征信有限公司,信用评级 | 1800元 | 1800元 | 900元 | 900元 | |
97 | 思普尔黄石物联科技有限公司 | 黄石市三益专利商标事务所,申请专利 | 16000元 | 8000元 | 8000元 | 8000元 | |
98 | 黄石市裕兴冷拔型钢制造有限公司 | 黄石大信正信会计师事务所,财务审计 | 7000元 | 7000元 | 3500元 | 3500元 | |
99 | 黄石市裕兴轴承材料有限公司 | 黄石大信正信会计师事务所,财务审计 | 3000元 | 1500元 | 1500元 | 1500元 | |
100 | 湖北美岛服装有限公司 | 黄石大信正信会计师事务所,财务审计 | 9000元 | 9000元 | 4500元 | 4500元 | |
101 | 湖北冶钢汽车弹簧有限公司 | 湖北忠三(黄石)律师事务所,法律顾问 | 50000元 | 50000元 | 10000元 | 10000元 | |
102 | 黄石市永萍工贸有限责任公司 | 黄石市绿之盾征信有限公司,信用评级 | 800元 | 800元 | 400元 | 400元 | |
103 | 湖北中冶窑炉有限公司 | 黄石市三益专利商标事务所,项目申报 | 26000元 | 10000元 | 10000元 | 10000元 | |
104 | 黄石市龙飞精密金属加工有限公司 | 黄石市绿之盾征信有限公司,信用评级 | 1800元 | 1800元 | 900元 | 900元 | |
105 | 黄石乾盛酒业有限公司 | 黄石市绿之盾征信有限公司,信用评级 | 800元 | 800元 | 400元 | 400元 | |
106 | 黄石市飞云环保节能设备有限公司 | 黄石市绿之盾征信有限公司,信用评级 | 800元 | 800元 | 400元 | 400元 | |
107 | 湖北安信塑料模具有限公司 | 湖北忠三(黄石)律师事务所,法律顾问 | 20000元 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | |
108 | 黄石久丰智能机电有限公司 | 武汉众达启亚咨询管理有限公司,产品认证 | 80000元 | 80000元 | 10000元 | 10000元 | |
109 | 湖北新冶钢汽车零部件有限公司 | 黄石市三益专利商标事务所,申请专利 | 16000元 | 8000元 | 8000元 | 8000元 | |
110 | 湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 | 黄石市三益专利商标事务所,申请专利 | 17600元 | 8800元 | 8800元 | 8800元 | |
111 | 黄石华亿塑胶有限公司 | 黄石弘宇税务师事务所,财务服务 | 23000元 | 23000元 | 10000元 | 10000元 | |
112 | 黄石聚达电力设备有限公司 | 黄石阳光联合会计师事务所,财务审计 | 30000元 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | |
113 | 湖北新丽纺织服饰有限公司 | 黄石市绿之盾征信有限公司,信用评级 | 800元 | 800元 | 400元 | 400元 | |
114 | 黄石市汇隆特钢有限责任公司 | 黄石市绿之盾征信有限公司,信用评级 | 800元 | 800元 | 400元 | 400元 | |
115 | 黄石市荣昌起重输送机电有限公司 | 黄石市绿之盾征信有限公司,信用评级 | 800元 | 800元 | 400元 | 400元 | |
116 | 黄石市汉冶特钢有限公司 | 黄石市绿之盾征信有限公司,信用评级 | 800元 | 800元 | 400元 | 400元 | |
117 | 黄石市导博新材料有限公司 | 湖北掌商共创信息科技有限公司,互联网+ | 48000元 | 48000元 | 20000元 | 10000元 | |
118 | 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 | 黄石弘宇税务师事务所,财务服务 | 53800元 | 53800元 | 10000元 | 10000元 | |
119 | 湖北三丰驰众机器人有限公司 | 黄石市三益专利商标事务所,申请专利 | 10400元 | 10400元 | 5200元 | 5200元 | |
120 | 黄石华信机械设备有限公司 | 黄石市三益专利商标事务所,申请专利 | 8800元 | 4400元 | 4400元 | 4400元 | |
121 | 模都(黄石)科技股份有限公司 | 湖北忠三(黄石)律师事务所,法律顾问 | 30000元 | 30000元 | 10000元 | 10000元 | |
122 | 黄石市振大弹簧有限公司 | 武汉科亿联创知识产权,技术改造 | 20000元 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | |
123 | 湖北美伊岛服饰有限公司 | 黄石大信正信会计师事务所,财务审计 | 3000元 | 3000元 | 1500元 | 1500元 | |
124 | 湖北省益国科技有限公司 | 黄石市三益专利商标事务所,申请专利 | 8200元 | 4100元 | 4100元 | 4100元 | |
125 | 黄石瑞岛服装有限公司 | 黄石大信正信会计师事务所,财务审计 | 5000元 | 5000元 | 2500元 | 2500元 | |
126 | 黄石市十五冶金馨物业管理有限公司 | 黄石市绿之盾征信有限公司,信用评级 | 800元 | 800元 | 400元 | 400元 | |
127 | 湖北中宇成套设备有限公司 | 湖北海德咨询有限公司,认证咨询 | 20000元 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | |
128 | 黄石市鼎鑫机械有限公司 | 湖北海德咨询有限公司,认证咨询 | 20000元 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | |
129 | 黄石安泰矿山机械技术有限公司 | 湖北海德咨询有限公司,认证咨询 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | 10000元 | |
130 | 湖北平发新型建材有限公司 | 湖北海德咨询有限公司,认证咨询 | 20000元 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | |
131 | 黄石东鑫耐火材料有限公司 | 湖北海德咨询有限公司,认证咨询 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | 10000元 | |
132 | 黄石市万春标准件有限公司 | 湖北海德咨询有限公司,认证咨询 | 20000元 | 10000元 | 10000元 | 10000元 | |
133 | 黄石市中城自动化科技有限公司 | 湖北忠三(黄石)律师事务所,法律顾问 | 26000元 | 26000元 | 10000元 | 10000元 | |
134 | 湖北汇特生物医药技术有限公司 | 湖北人本律师事务所,法律顾问 | 50000元 | 25000元 | 10000元 | 10000元 | |
135 | 黄石电能集团有限公司 | 黄石阳光联合会计师事务所,财务审计 | 40000元 | 30000元 | 10000元 | 10000元 | |
136 | 黄石市白鸭食品有限公司 | 武汉大通黎峰股权投资管理有限公司,互联网+ | 90000元 | 15000元 | 20000元 | 10000元 | |
137 | 黄石市鑫马电子科技有限公司 | 武汉大通黎峰股权投资管理有限公司,企业上市 | 90000元 | 15000元 | 10000元 | 10000元 |
网站首页 平台简介 服务范围 合作伙伴 联系我们 |
主办单位:湖北省中小企业服务中心 地址:武汉市武昌区徐东大街338号中小企业服务大楼3楼 邮箱: 邮编:430077 鄂ICP备13003460号-3 |